Schneehöhen
Suche
Hotels suchen
News
31.01.2012
Wir begrüßen das Skigebiet Johanngeorgenstadt als neuen Partner! Auf eine gute Zusammenarbeit!
29.01.2012
Nicht schlecht! Gestern über 1000 Besucher auf Snowfun Sachsen und heute knacken wir sie auch noch. :)
28.12.2011
Wir begrüßen das Skigebiet Köngiswalde als neuen Partner. Herzlich Willkommen und auf gute Zusammenarbeit!
20.12.2011
Wir freuen uns
SNOWINN - DER Ski-Shop
als neue Partner begrüßen zu können.
Alle Snowfun-User erhalten 5 % Rabatt bei SNOWINN, einfach nur SNOWFUN5 im Gutscheinfeld eingeben und schon wird der Warenkorb reduziert!
16.12.2011
Snowfun Sachsen auf Facebook: Klick!
Schneehöhen in den Skigebieten Sachsens
Schneehöhen/Skibedingungen der Skigebiete Sachsens zum abonieren:
Twitter: http://twitter.com/SnowfunSachsen
RSS-Feed: http://twitter.com/statuses/user_timeline/92470317.rss
| Skigebiet | Schneehöhe | Schneebedingungen | letzter Neuschnee | Aktuelle Infos | letzte Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Geising | 20 cm | Altschnee | 25.01.2012 | Skilift von 09-20 Uhr geöffnet | 06.02.2012 09:13 |
| Altenberg | 20 cm | Altschnee | 25.01.2012 | Skilift von 09-22 Uhr geöffnet | 06.02.2012 09:12 |
| Carlsfeld | 70 cm | Pulverschnee | 04.02.2012 | Alle Loipen am 04.02.2012 frisch gespurt. Alle Lifte geöffnet. | 05.02.2012 07:34 |
| Königswalde | Tal 15 cm - Berg 30 cm | fester Altschnee | 25.01.2012 | Lifte geöffnet | 04.02.2012 20:22 |
| Sehmatal-Neudorf | 30-50 cm | Öffnunszeiten Sonntag 5.2. 9.99-17.00 Uhr | 04.02.2012 14:18 | ||
| Falkenau | 30-50cm | Kunstschnee | 04.02.2012 | dieses Wochenende fahren Kinder kostenfrei | 04.02.2012 12:51 |
| Erlbach (Kegelberg) | 25cm - 50 cm techn. Schnee+ Naturschnee Traumbedingungen | kompakt | 28.01.12 | Täglich 9 - 17 Uhr Mi.,Fr. bis 21 Uhr Sa. 4.2. Bergwinter Lift bis 21 Uhr | 03.02.2012 16:33 |
| Seiffen | 30-43 cm | Neuschnee | 25.01.2012 | http://tmgs-wintersport.mb003.de/frontend.php/winterSport/wetterdaten/partner/stadt-seiffen/ex/1 | 03.02.2012 09:15 |
| Elstra | zu wenig Schnee | leider noch kein Liftbetrieb | 02.02.2012 21:42 | ||
| Sohland a.d. Spree | 10 - 15 cm | Pulverschnee | 23.01.2012 | 15 km Loipe gewalzt und gespurt, Einstieg Neudorf, Lifte in Sohland und Wehrsdorf geöffnet | 02.02.2012 11:07 |
| Stützengrün | 20-30 cm | Natur- und Maschienenschnee | 27.01.2012 | Skilift in Betrieb | 01.02.2012 21:10 |
| Schöneck | ca. 30-50 cm | Kunstschnee/Naturschnee | 08.01.12 | Alle Anlagen in Betrieb. | 01.02.2012 09:04 |
| Jöhstadt | 30cm-50cm Natur und Kunstschne | 20.01.2012 | Am 21.01.2012 Event: "Feuer und Schnee mit Engel B" | 20.01.2012 09:12 |
